fugia
Time atual :
Quantidade de jogos : 0
Quantidade de MVP : 0
Quantidade de Destaque : 0
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 |
Trofeus
| IdTrofeu | Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | Campeão da PRÉ TEMPORADA 2024 | Parabéns Fortaleza por ser o CAMPEÃO da PRÉ TEMPORADA 1D Elenco: Conerpu, fugia, Holarandy, Kylut, lZant, Nertus, Yaggo 10/05/2024 | 12/09/02024 | ||
| 162 | 1 | TOP 1 MID da PRÉ TEMPORADA 2024 | 12/09/02024 | |||
| 676 | 1 | Top 3 MID - Série A | Série A | Flamengo | 04/06/02025 | |
| 745 | 1 | Top 2 ATK - Gold Cup | Gold Cup | Flamengo | 06/09/02025 | |
| 768 | 1 | 1° lugar - Gold Cup | ,Oguz,Closer.Ranger.,Conerpu,fugia,iLobo,Kylut,xXXJUAN2015XXx,Zandonaide | Gold Cup | Flamengo | 06/09/02025 |
| 963 | 1 | Top 2 MID - LIBERTADORES 1D | LIBERTADORES 1D | Fluminense | 25/11/02025 | |
| 968 | 1 | 2° lugar - LIBERTADORES 1D | @Faster,fugia,Jhon.BR,kenwakashimazu,Kylut,Mauwao,Skizr,slowzin,VanPersie. | LIBERTADORES 1D | Fluminense | 25/11/02025 |
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2024 - Gestão Wendel | 1 | 4 | 13 | 7 | 5 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 |
| Temporada 2025/2 - Gestão lRayo | 1 | 3 | 13 | 5 | 6 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf