Tsubasa10
Time atual :
Quantidade de jogos : 0
Quantidade de MVP : 0
Quantidade de Destaque : 0
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 |
Trofeus
| IdTrofeu | Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 2 | 1° lugar - Silver Cup | ,Math,@Faster,ace-,dep.masc,lRayo,Ronaldo,Skizr,Tsubasa10,wockz.BR | Silver Cup | Botafogo | 06/09/02025 |
| 823 | 2 | 2° lugar - Conferência Sul/Sudeste 2D | ,Camo,-DarioConca.,LoesBR,Memphis_Depay11,riskko,Thebest,7,Tsubasa10,Urakayn | Conferência Sul/Sudeste 2D | Juventude | 20/11/02025 |
| 870 | 2 | Top 2 ZAG - Conferência Sul/Sudeste 2D | Conferência Sul/Sudeste 2D | Juventude | 20/11/02025 | |
| 891 | 2 | Craque do Campeonato - Supercopa do Brasil 2D | Supercopa do Brasil 2D | Juventude | 20/11/02025 | |
| 892 | 2 | Revelação - Supercopa do Brasil 2D | Supercopa do Brasil 2D | Juventude | 20/11/02025 | |
| 893 | 2 | Top 1 NEUTRO - Supercopa do Brasil 2D | Supercopa do Brasil 2D | Juventude | 20/11/02025 | |
| 897 | 2 | Top 1 ZAG - Supercopa do Brasil 2D | Supercopa do Brasil 2D | Juventude | 20/11/02025 | |
| 916 | 2 | 1° lugar - Supercopa do Brasil 2D | ,Camo,-DarioConca.,LoesBR,Memphis_Depay11,riskko,Thebest,7,Tsubasa10,Urakayn | Supercopa do Brasil 2D | Juventude | 20/11/02025 |
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Temporada 2025/2 - Gestão lRayo | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf