Jhon.BR
Time atual :
Quantidade de jogos : 0
Quantidade de MVP : 0
Quantidade de Destaque : 0
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 |
Trofeus
| IdTrofeu | Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 2 | Top 1 GK da SILVER CUP 2D | Parabéns JhonPeter Por ser o Top 1 GK SILVER CUP 2D pelo time Itabaiana 02/11/2024 || PATROCINIO STOCK_CAR || | 2024 | ||
| 416 | 2 | Campeão da SILVER CUP 2D | Parabéns Itabaiana por ser o CAMPEÃO da SILVER CUP 2D Elenco: Cawee, JhonPeter, lBrogoun, tk.ale 02/11/2024 || PATROCINIO STOCK_CAR || | 02/11/02024 | ||
| 670 | 1 | Top 2 GK - Série A | Série A | Fortaleza | 04/06/02025 | |
| 959 | 1 | Top 3 GK - LIBERTADORES 1D | LIBERTADORES 1D | Fluminense | 25/11/02025 | |
| 969 | 1 | 2° lugar - LIBERTADORES 1D | @Faster,fugia,Jhon.BR,kenwakashimazu,Kylut,Mauwao,Skizr,slowzin,VanPersie. | LIBERTADORES 1D | Fluminense | 25/11/02025 |
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2024 - Gestão Wendel | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Temporada 2024 - Gestão Wendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| Temporada 2025/2 - Gestão lRayo | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf