Eguita
Time atual :
Quantidade de jogos : 0
Quantidade de MVP : 0
Quantidade de Destaque : 0
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 |
Trofeus
| IdTrofeu | Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 3 | 2° Lugar da Pré Temporada 3D 2024 | Parabéns Sao Paulo FC por ser o 2° Lugar da PRÉ TEMPORADA 3D Elenco: eguita.es, EstadosUnidos.ES, IG0RDUX0, IgorLima, lGabo, thaeles, Whog.ES 10/05/2024 | 12/09/02024 | ||
| 883 | 2 | 2° lugar - Supercopa do Brasil 2D | Amphony,Eguita,Felipee,,harvyjr7,JhonK!!,JulioValdelamar,YoungBersner | Supercopa do Brasil 2D | Atlético Pimentense | 20/11/02025 |
| 889 | 2 | Artilheiro - Supercopa do Brasil 2D | Supercopa do Brasil 2D | Atlético Pimentense | 20/11/02025 | |
| 900 | 2 | Top 1 MID - Supercopa do Brasil 2D | Supercopa do Brasil 2D | Atlético Pimentense | 20/11/02025 | |
| 982 | 0 | Camisa 6 MID - Selecação da Temporada 11/2025 | Assitência: 14 | 28/11/02025 | ||
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2024 - Gestão Wendel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 0 | 2 | 11 | 7 | 8 |
| Temporada 2025/2 - Gestão lRayo | 1 | 5 | 30 | 15 | 12 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf