Closer.Ranger.
Time atual : França 1D
Quantidade de jogos : 5
Quantidade de MVP : 1
Quantidade de Destaque : 3
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | Closer.Ranger. | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | França 1D ( 9 ) vs Holanda 1D ( 9 ) | COPA DO MUNDO 2026 1D |
| ATK | Closer.Ranger. | 3 | 3 | 0 | Não | Sim | França 1D ( 9 ) vs Colômbia 1D ( 11 ) | COPA DO MUNDO 2026 1D |
| ATK | Closer.Ranger. | 1 | 0 | 0 | Não | Sim | França 1D ( 2 ) vs Dinamarca 1D ( 12 ) | COPA DO MUNDO 2026 1D |
| GK | Closer.Ranger. | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Espanha 1D ( 13 ) vs França 1D ( 7 ) | COPA DO MUNDO 2026 1D |
| MID | Closer.Ranger. | 7 | 2 | 0 | Não | Sim | França 1D ( 11 ) vs Bélgica 1D ( 12 ) | COPA DO MUNDO 2026 1D |
| 14 | 5 |
Trofeus
| IdTrofeu | Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Tipo Trofeu | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 1 | Vice-Campeão da Pré Temporada 2024 | Parabéns Gremio Football Porto Alegrense por ser o Vice-Campeão da PRÉ TEMPORADA 1D Elenco: 620, blameF, Dudufazamor, reaptile, SamCOM, xXXJUAN2015XXx, Zed 10/05/2024 | 1002 | 12/09/2024 | ||
| 177 | 1 | Campeão da COPA RIO / SP 1D | Parabéns Santos por ser o CAMPEÃO da COPA RIO / SP 1D 1D Elenco: ,Waxy., amphion, blameF, Lucas.Fernando., reaptile, Tubalina, vt.lock 03/07/2024 | 1001 | 12/09/2024 | ||
| 264 | 1 | Campeão da Serie A 1D | Parabéns Coritiba por ser o CAMPEÃO da Serie A 1D 1D Elenco: ,Waxy., 620, JoacT, Junior , Lucas.Fernando., reaptile, SamCOM 12/09/2024 | 1001 | 12/09/2024 | ||
| 766 | 1 | 1° lugar - Gold Cup | ,Oguz,Closer.Ranger.,Conerpu,fugia,iLobo,Kylut,xXXJUAN2015XXx,Zandonaide | Gold Cup | Flamengo | 1001 | 06/09/2025 |
| 964 | 1 | Top 3 MID - LIBERTADORES 1D | LIBERTADORES 1D | Corinthians | 303 | 25/11/2025 | |
| 1021 | 1 | Top 2 MID - MUNDIAL DE CLUBES 1D | MUNDIAL DE CLUBES 1D | Real Madrid | 302 | 13/03/2026 | |
| 1069 | 2 | 1° lugar - SÉRIE B 2D | !FNX_BR,Closer.Ranger_BR,Kylut_BR,slowzin_BR,Tonelada_BR | SÉRIE B 2D | Cruzeiro | 1001 | 20/03/2026 |
| 1090 | 2 | Top 1 ATK - SÉRIE B 2D | SÉRIE B 2D | Cruzeiro | 401 | 20/03/2026 | |
| 1094 | 2 | Craque do Campeonato - SÉRIE B 2D | SÉRIE B 2D | Cruzeiro | 603 | 20/03/2026 | |
| 1180 | 1 | Top 3 MID - OHB League 1D | OHB League 1D | OHB Resenha | 303 | 11/05/2026 | |
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2024 - Gestão Wendel | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 2 | 2 | 19 | 9 | 9 |
| Temporada 2025/2 - Gestão lRayo | 1 | 2 | 15 | 8 | 3 |
| lTemporada 2026/1 - Gestão lRayo | 2 | 4 | 22 | 7 | 6 |
| lTemporada 2026/1 - Gestão lRayo | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 |
| Temporada 2026/2 - Gestão Flasaci | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf