.L1.
Time atual : Alemanha 2D
Quantidade de jogos : 7
Quantidade de MVP : 5
Quantidade de Destaque : 2
Historico de jogos
| Posição | Nome | Gols | Assistências | Gols Contra | Ganhou MVP | Ganhou DESTAQUE | Jogo | camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAG | .L1. | 5 | 0 | 0 | Não | Sim | Alemanha 2D ( 7 ) vs Portugal 2D ( 8 ) | COPA DO MUNDO 2026 SUB-21 2D |
| ATK | .L1. | 7 | 1 | 0 | Sim | Não | Japão 2D ( 6 ) vs Alemanha 2D ( 11 ) | COPA DO MUNDO 2026 SUB-21 2D |
| ATK | .L1. | 3 | 1 | 0 | Não | Sim | Marrocos 2D ( 10 ) vs Alemanha 2D ( 8 ) | COPA DO MUNDO 2026 SUB-21 2D |
| ATK | .L1. | 5 | 2 | 0 | Sim | Não | Argentina 2D ( 2 ) vs Alemanha 2D ( 11 ) | COPA DO MUNDO 2026 SUB-21 2D |
| ATK | .L1. | 7 | 3 | 0 | Sim | Não | Alemanha 2D ( 17 ) vs Uruguai 2D ( 4 ) | COPA DO MUNDO 2026 SUB-21 2D |
| ATK | .L1. | 9 | 0 | 0 | Sim | Não | Alemanha 2D ( 11 ) vs Inglaterra 2D ( 5 ) | COPA DO MUNDO 2026 SUB-21 2D |
| ATK | .L1. | 9 | 0 | 0 | Sim | Não | Turquia 2D ( 5 ) vs Alemanha 2D ( 11 ) | COPA DO MUNDO 2026 SUB-21 2D |
| 45 | 7 |
Trofeus
| IdTrofeu | Divisão | Titulo | Descricao | Campeonato | Time | Tipo Trofeu | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | 2 | Top 1 GK - Série B | Série B | Bahia | 101 | 04/06/2025 | |
| 710 | 2 | 1° lugar - Série B | .L1.,Jowan,Junior.,Kiko,l-jesusdaniel-l,lGabo,RENANBR,XHSET | Série B | Bahia | 1001 | 05/06/2025 |
| 782 | 2 | 2° lugar - Silver Cup | .L1.,Dudufazamor,Junior,lGabo,Luuquiii,Mauwao,Shya,Weeeynooooooooo | Silver Cup | Bahia | 1002 | 06/09/2025 |
Temporadas
| Temporada | MVP carreira | Destaques carreira | Gols | Assistências | Partidas jogadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2025/1 - Gestão lGabo | 0 | 2 | 7 | 12 | 15 |
| Temporada 2025/2 - Gestão lRayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Informações do card
- Rating: É a nota geral do jogador, baseada em seu desempenho e conquistas.
- Troféus Nível 1d: Quando o jogador conquista troféus de maior prestígio, ele começa com uma nota alta, e essa nota pode subir ainda mais se ele tiver gols e assistências.
- Troféus Nível 2d: Caso o jogador tenha troféus de nível intermediário, sua nota inicial é um pouco menor, mas também pode subir com base em seus gols e assistências.
- Troféus Nível 3d: não afetam a pontuação.
- Sem troféus: Se o jogador ainda não conquistou troféus, ele começa com uma nota mais baixa, mas pode melhorá-la conforme os gols e assistências realizados.
- Limite: A nota máxima que um jogador pode atingir depende da categoria dos troféus conquistados.
- OBS: Modelo de card criado pelo designer Hallx DC: #soarestjf